SKILL LEADERBOARD
Magic Leaderboard
Rank Username Level XP
211 Simba 92 6,910,913
212 viperx59 92 6,767,018
213 C 2 A 92 6,725,190
214 ghostmartij 92 6,724,558
215 speedmatax 92 6,647,390
216 13ull 91 6,452,639
217 function 91 6,371,460
218 the dane 91 6,354,513
219 SpiritsKyle 91 6,303,836
220 atf 91 6,233,850
221 Crazyren 91 6,196,124
222 Khauxi 91 6,161,165
223 Pisa Baisiai 90 5,874,898
224 IronCobalt93 90 5,857,296
225 autuas 90 5,809,209
226 Flambeau 90 5,806,223
227 Dum 90 5,702,562
228 jack2cath 90 5,675,299
229 Tetsu 90 5,647,017
230 H2O 90 5,573,375
231 Vivid 90 5,463,623
232 cdg 90 5,410,827
233 Gam 89 5,265,096
234 kepinys 89 5,093,920
235 iron leddie 89 5,053,149
236 prouddad 89 4,957,260
237 Talgen 89 4,945,830
238 Vaccis 88 4,809,957
239 Oda 88 4,784,393
240 grey 88 4,780,025

Search player