SKILL LEADERBOARD
Attack Leaderboard
Rank Username Level XP
1951 MUTILATE 1 0
1952 danmntz 1 0
1953 suuu3 1 0
1954 heroicfiend 1 0
1955 Zelora 1 0
1956 bellamy 1 0
1957 hyunda 1 0
1958 Tylurr 1 0
1959 Joshampton 1 0
1960 ironwhip 1 0
1961 M743 1 0
1962 Iron Doshka 1 0
1963 Chad 1 0
1964 shwifter 1 0
1965 neverlux 1 0
1966 vaids8 1 0
1967 Thursday 1 0
1968 kilerr 1 0
1969 Dixskein69 1 0
1970 Mangosia 1 0
1971 fourty 1 0
1972 Clue 1 0
1973 Savagxx 1 0
1974 SealRs 1 0
1975 Jacub11 1 0
1976 Hunting Pets 1 0
1977 Zeip 1 0
1978 kjna 1 0
1979 Mizsori 1 0
1980 Sergabun8 1 0

Search player