SKILL LEADERBOARD
Attack Leaderboard
Rank Username Level XP
1951 LOLMAN123 1 0
1952 MUTILATE 1 0
1953 danmntz 1 0
1954 suuu3 1 0
1955 heroicfiend 1 0
1956 Zelora 1 0
1957 bellamy 1 0
1958 hyunda 1 0
1959 Tylurr 1 0
1960 Joshampton 1 0
1961 ironwhip 1 0
1962 M743 1 0
1963 Iron Doshka 1 0
1964 Chad 1 0
1965 shwifter 1 0
1966 neverlux 1 0
1967 vaids8 1 0
1968 Thursday 1 0
1969 kilerr 1 0
1970 Dixskein69 1 0
1971 Mangosia 1 0
1972 fourty 1 0
1973 Clue 1 0
1974 Savagxx 1 0
1975 SealRs 1 0
1976 Jacub11 1 0
1977 Hunting Pets 1 0
1978 Zeip 1 0
1979 kjna 1 0
1980 Mizsori 1 0

Search player