SKILL LEADERBOARD
Magic Leaderboard
Rank Username Level XP
1951 Ozzieu 1 0
1952 iron koira 1 0
1953 Joint 1 0
1954 Iron mo 1 0
1955 xlame 1 0
1956 Forestraza 1 0
1957 lRON 1 0
1958 PozityvasNr1 1 0
1959 LTerroras 1 0
1960 S1ck 1 0
1961 evveLynn 1 0
1962 Patronus 1 0
1963 dericktalbot 1 0
1964 Bulb 1 0
1965 galacticv2 1 0
1966 Lume Kazan 1 0
1967 jwhit138 1 0
1968 ironsnek 1 0
1969 Nobody Knows 1 0
1970 kickflippp 1 0
1971 acromanga 1 0
1972 ebo1234 1 0
1973 karlucho82 1 0
1974 usa city 1 0
1975 wildypker19 1 0
1976 stylish7 1 0
1977 kopo 1 0
1978 igna 1 0
1979 Lumijer 1 0
1980 tyloras 1 0

Search player