SKILL LEADERBOARD
Magic Leaderboard
Rank Username Level XP
1951 Diamond14 1 0
1952 tokidodigs 1 0
1953 Ozzieu 1 0
1954 iron koira 1 0
1955 Joint 1 0
1956 Iron mo 1 0
1957 xlame 1 0
1958 Forestraza 1 0
1959 lRON 1 0
1960 PozityvasNr1 1 0
1961 LTerroras 1 0
1962 S1ck 1 0
1963 evveLynn 1 0
1964 Patronus 1 0
1965 dericktalbot 1 0
1966 Bulb 1 0
1967 galacticv2 1 0
1968 Lume Kazan 1 0
1969 jwhit138 1 0
1970 ironsnek 1 0
1971 Nobody Knows 1 0
1972 kickflippp 1 0
1973 acromanga 1 0
1974 ebo1234 1 0
1975 karlucho82 1 0
1976 usa city 1 0
1977 wildypker19 1 0
1978 stylish7 1 0
1979 kopo 1 0
1980 igna 1 0

Search player