SKILL LEADERBOARD
Magic Leaderboard
Rank Username Level XP
1951 Xon 1 0
1952 Diamond14 1 0
1953 tokidodigs 1 0
1954 Ozzieu 1 0
1955 iron koira 1 0
1956 Joint 1 0
1957 Iron mo 1 0
1958 xlame 1 0
1959 Forestraza 1 0
1960 lRON 1 0
1961 PozityvasNr1 1 0
1962 LTerroras 1 0
1963 S1ck 1 0
1964 evveLynn 1 0
1965 Patronus 1 0
1966 dericktalbot 1 0
1967 Bulb 1 0
1968 galacticv2 1 0
1969 Lume Kazan 1 0
1970 jwhit138 1 0
1971 ironsnek 1 0
1972 Nobody Knows 1 0
1973 kickflippp 1 0
1974 acromanga 1 0
1975 ebo1234 1 0
1976 karlucho82 1 0
1977 usa city 1 0
1978 wildypker19 1 0
1979 stylish7 1 0
1980 kopo 1 0

Search player