SKILL LEADERBOARD
Magic Leaderboard
Rank Username Level XP
1951 Protagonist 1 0
1952 Xon 1 0
1953 Diamond14 1 0
1954 tokidodigs 1 0
1955 Ozzieu 1 0
1956 iron koira 1 0
1957 Joint 1 0
1958 Iron mo 1 0
1959 xlame 1 0
1960 Forestraza 1 0
1961 lRON 1 0
1962 PozityvasNr1 1 0
1963 LTerroras 1 0
1964 S1ck 1 0
1965 evveLynn 1 0
1966 Patronus 1 0
1967 dericktalbot 1 0
1968 Bulb 1 0
1969 galacticv2 1 0
1970 Lume Kazan 1 0
1971 jwhit138 1 0
1972 ironsnek 1 0
1973 Nobody Knows 1 0
1974 kickflippp 1 0
1975 acromanga 1 0
1976 ebo1234 1 0
1977 karlucho82 1 0
1978 usa city 1 0
1979 wildypker19 1 0
1980 stylish7 1 0

Search player